Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Umuyoboro wa precios ni ubwoko bwa karubone, alloy steel cyangwa imiyoboro yicyuma idafite ibyuma hamwe nubunini buke. Mubisanzwe byakozwe mubushyuhe bushyushye cyangwa gukonjesha (bikonje bikonje). Umuyoboro wibanze rero ni imiyoboro idafite ubudodo, imiyoboro imwe ya precision irasuye imiyoboro isudi.
Umuyoboro wateguwe wateguwe hamwe nibyiza byinshi:
Imbere no hanze nta nkono;
Imvururu za Leta zishobora kwihagararaho, nta gusiga;
Ndabyihanganira cyane;
Ubuso Bwiza
● Nta kuvugurura mu kunyeganyega bikonje, nta gucikamo mugihe cyo gufunga no kugerageza.
Imiyoboro ya precional ikoreshwa cyane mugukora ibice bya pneumatike nibice bya hydraulic
Diameter yimbere kandi yo hanze irashobora kugenzura muri +/- 0.01 mm. Mu ingwate yo kurwanya imbaraga no guterana imbaraga zimwe, uburemere bwo gutunganya umuyoboro wa decision buraboroye. Birashobora gukoreshwa cyane mugukora imashini zifatanije nuburyo bwubuhanga, kandi nanone bikunze gukoreshwa mu gutanga intwaro zitandukanye, ingunguru, ibishishwa, bireba, imiyoboro yisukari, ect


Imiyoboro isobanutse neza & imiyoboro twakoreshwaga cyane kubikora idler kuzenguruka imyaka myinshi.
Byari byiza rwose kumenya ko isosiyete yawe nayo ikora neza muri Greller Roller Urugendo, kuko kandi dufite abandi bakiriya benshi bakora ubucuruzi bumwe nkubwawe.
Amashanyarazi asobanutse yakozwe nubuyobozi bwa Amerika no kwihanganira uko biri munsi:
Diameter isanzwe:101.6mm, 108mm, 127mm, 133.1mm, 157.4mm, 165.1Mmm, 165.1.
Kurwanya:
OD 101.6mm ~ 127mm, kuri od yihanganira od yihariye ± 0.1 mm, ovalike 0.2 mm;
OD 133.1Mum ~ 219.1mm, kuri od yorohewe ± 0.15mm, ovali .3 mm;
Ku rukuta:
± 0.1 mm ku rukuta rw'umuyoboro hepfo kandi ushiremo 4.5mm,
± 0.1 mm ku rukuta rw'umuyoboro hejuru ya 4.5mm.
Igororoka:
Ntishobora kurenga 1 muri 1000 (yapimwe hagati yigituba).
Igihe cyo gukora ni iminsi 20, ureba igisubizo cyawe gisusurutsa nibibazo, urakoze
Ibisobanuro
Amashanyarazi ya Wormic Plasio Pipes Production Urupapuro | |||||||||
Umuyoboro uzengurutse kuri convestior abadafite akazi na rolls | Tube OD [mm] | Tube ID [mm] | Urukuta Th [mm] | Uburemere kg / m | Sans 657-3 | Od kwihanganira | WT kwihanganira | Uburebure bwo kwihanganira | Ovality Max. |
101.60 | 94.60 | 3.5 | 8.46 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
114.00 | 107.00 | 3.5 | 9.53 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
133.10 | 126.10 | 3.5 | 11.18 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
133.10 | 125.10 | 4.0 | 12.73 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 119.4 | 3.8 | 11.54 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 118.00 | 4.5 | 13.59 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 117.00 | 5.0 | 15.04 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 115.00 | 6.0 | 17.90 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 120.00 | 3.5 | 10.65 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 143.40 | 4.5 | 16.41 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 142.40 | 5.0 | 18.17 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 140.40 | 6.0 | 21.65 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
158.80 | 149.80 | 4.5 | 17.12 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
159.00 | 151.00 | 4.0 | 15.28 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
159.00 | 150.00 | 4.5 | 17.14 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
177.80 | 165.80 | 6.0 | 25.41 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
193.70 | 181.70 | 6.0 | 27.76 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
165.00 | 157.00 | 4.0 | 15.87 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
165.00 | 153.00 | 6.0 | 4.04 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
165.00 | 156.00 | 4.5 | 17.80 | Igice cya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
101.60 | 97.60 | 2.0 | 4.91 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
101.60 | 96.00 | 2.8 | 6.82 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
127.00 | 123.00 | 2.0 | 6.16 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
152.40 | 146.80 | 2.8 | 10.32 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
Ibikoresho bizengurutse | Tube OD [mm] | Tube ID [mm] | Urukuta Th [mm] | Uburemere kg / m | Sans 657-3 | Od kwihanganira | WT kwihanganira | Ovality Max. | |
31.80 | 25.80 | 3.0 | 2.13 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
48.40 | 42.40 | 3.0 | 3.36 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
63.50 | 57.50 | 3.0 | 4.47 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
76.20 | 69.20 | 3.5 | 6.27 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
76.20 | 67.20 | 4.5 | 7.95 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
88.90 | 84.90 | 2.0 | 4.28 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
88.90 | 82.90 | 3.0 | 6.35 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
88.90 | 81.90 | 3.5 | 7.37 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
88.90 | 78.90 | 5.0 | 10.34 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
101.60 | 95.60 | 3.0 | 7.29 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
101.60 | 92.60 | 4.5 | 10.77 | Igice cya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | 20m | 0.2 mm | |
Igororoka ntizizarenga 1mm mu burebure bwa 1200m (bipimye hagati ya tube). | |||||||||
Isuku, kubuntu urusyo nizindi kintu cyangwa ibindi bintu byose, nka peteroli, amavuta nibindi .. |
Bisanzwe & amanota
Sans 657-3, indangarugero za consostioor izunguruka.
En 10305-1, imiyoboro yubushishozi yo guhanahana ubushyuhe na condenser.
Din 2393, gusudira precision ibyuma hydraulic stre ste ste stel steel tube
BS6323 / 4, imiyoboro yubumwe kugirango inganda zamashanyarazi,
NF a 49-310, NF 49-312, Pipesiyo ya Premisifiya yimashini yubwubatsi
UNI 7945, bidafite ishingiro ryubudodo. Amanota. FE 280
STN / čsn 42 6711, Precision Ibyuma bitagira ingano
STN / čsn 42 6712, Precision Ibyuma Bidafite Ibyuma
PN-H 74240, PN-H 74220 Uburusiya Imiyoboro Yuburusiya
ASTM A450 A519, Alriritic Alloy / Auscentc Alloy Preciation Steel Tubee
Gost 8734, 9567, 12132
Igenzura ryiza
Kugenzura Ibikoresho bya Raw, Isesengura rya Shimil, Ubugenzuzi bwa Manical, Ikizamini cyo Kwipimiro, Ikizamini cya STT, Ikizamini cya NDT, Ikizamini cya NDT, Ikizamini cya Hydrostati
Ikimenyetso, gushushanya mbere yo kubyara.


Gupakira & kohereza
Uburyo bwo gupakira imiyoboro yibyuma bukubiyemo gukora isuku, guterana, gupfunyika, guhurizanya, kuranga ikirango, guhagarara, gushyirwaho, gutwara, no gupakurura. Ubwoko butandukanye bwimiyoboro hamwe nuburyo butandukanye nuburyo butandukanye bwo gupakira. Iyi mirimo yuzuye iremeza ko kohereza imiyoboro yicyuma hanyuma ukagera aho ujya muburyo bwiza, bwiteguye gukoresha.





Imikoreshereze & Porogaramu
Imiyoboro y'icyuma ikora nk'inyuma y'inganda zingana n'inganda, ishyigikira ibikorwa byinshi bitanga umusanzu mu iterambere ry'imiryango n'ubukungu ku isi.
Imiyoboro y'icyuma hamwe na TICT TE WICE Icyuma Cyakorewe cyane kuri peteroli, gaze, imishinga y'amazi, imishinga y'amazi



