Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Amakuru asanzwe - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - Umuyoboro wa flanges hamwe na fittate
Amva B16.5 Ibipimo ngenderwaho bikubiyemo ibintu bitandukanye by'umuyoboro wa pipe na flattings, harimo n'ibipimo by'ubushyuhe, ibikoresho, kurohama, kwipimisha, no kwerekana gufungura kuri ibi bice. Ibipimo birimo flanges hamwe nicyiciro cyicyiciro cyicyiciro cya 150 kugeza kuri 2500, bitwikiriye mubunini kuva NPS 1/2 binyuze muri NPS 24. Itanga ibisabwa mubice byombi ndetse na Amerika. Ni ngombwa kumenya ko iri tegeko rigarukira kuri flanges kandi rifite ishingiro rikozwe mu bikoresho byatanzwe cyangwa bikozwe mu mpinga, harimo no kugabanya flanges bitandukanijwe bikozwe mu nkombe zatewe, hirya no hino.

Kuri umuyoboro flanges hamwe na fittings yoroshye kuruta 24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 igomba kuba ivugwa.
Ubwoko busanzwe
Kunyerera kuri flanges: Iyi lisasu irabikwa mu cyiciro cya 160, 300, 600, 1500 kugeza 24 "NPS irasenyutse.
Weld Ijosi rya Helngas: Iri josi rifite ihuriro rirerire rimaze igihe rirenze kandi ninzibacyuho yoroheje, kwemeza ko kwinjira byuzuye gusunika umuyoboro cyangwa bikwiye. Bikoreshwa mubihe bikomeye.
Veris Flances Flanzes: Hafi ya Stub irangizwa, Flances flanges iranyerera hejuru ya stub irangizwa kandi ihujwe no gusudira cyangwa ubundi buryo. Igishushanyo cyabo kidakabije cyemerera guhuza byoroshye mugihe cyo guterana no kwisenyuka.
● Gushyigikira Flanges: Izi nkoko zibura isura yazamuye kandi zikoreshwa hamwe nimpeta, zitanga ibisubizo bifatika byo guhuza flange.
Hejuru (screwed) flanges: kurambirwa kugirango uhuze umuyoboro wimbere, flanges yambaye imyenda ihabwa urudodo rwanditse kuruhande rwinyuma, cyane cyane imiyoboro mito ya puper.
● Sock Weld flanges: isa kunyerera-kuri flanges, sock weld flanges ifatanye na socket ihuza amasogisi Mubisanzwe bikoreshwa kuri pisine ntoya.
Flanges flanges: iyi flanges idafite umwobo wa Centre kandi ikoreshwa mugufunga cyangwa guhagarika iherezo rya sisitemu ya pipi.
Ibi ni bimwe muburyo busanzwe bwumuyoboro flanges ikoreshwa muburyo butandukanye bwinganda nubucuruzi. Guhitamo ubwoko bwa flange biterwa nibintu nkumuvuduko, ubushyuhe, nubwoko bwamazi atwara, kimwe nibisabwa byimishinga yihariye. Guhitamo neza no kwishyiriraho flanges ni ngombwa kugirango imikorere myiza kandi ikora neza.

Ibisobanuro
ASME B16.5: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
En 1092-1: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Din 2501: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Gost 33259: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Sabs 1123: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Ibikoresho bya Flange
Flanges irasudira ku muyoboro n'ibikoresho nozzle. Kubwibyo, byakozwe mubikoresho bikurikira;
Steel
● ALLY STEEL
Ibyuma bidafite ingaruka
Guhuza ibikoresho bidasanzwe (stub) nibindi bikoresho byo gushyigikira
Urutonde rwibikoresho bikoreshwa mugukora birimo asme b16.5 & B16.47.
● anme b16.5 -ipe flanges hamwe na fittate yakubise nps ½ "kugeza 24"
● anme b16.47 -igihe cya diameter ya diameel flanges NPS 26 "kugeza 60"
Mubisanzwe bikoreshwa mu kaga ibikoresho ni
● Icyuma CARBON: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● ALLY SHAL: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
Steel Steol: - ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F321 / F347 / F347 / F348 / F347 / F347
Icyiciro 150 kunyerera ku mpande za flange
Ingano muri santimetero | Ingano muri mm | Hanze ya dia. | Flange. | Hub od | Uburebure bwa Flange | Rf dia. | RF Uburebure | Pcd | Sock Bore | Oya ya bolts | Ingano ya Bolt UNC | Uburebure bwa Maching Bolt | Uburebure bwa RF | Ingano ya Hole | ISO | Uburemere muri kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Icyiciro 150 Weld Ijosi rya Flange
Ingano muri santimetero | Ingano muri mm | Diameter yo hanze | Ubunini bwa Flange | Hub od | Wed Ijosi | Uburebure bw'ijosi | Bore | Rf diameter | RF Uburebure | Pcd | Weld Face |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Gusudira ijosi bikomoka kuri gahunda yubusa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Icyiciro 150 igipimo cyimpumyi
Ingano | Ingano | Hanze | Flange | RF | RF | Pcd | Oya | Ingano ya Bolt | Imashini | RF sitidiyo | Ingano ya Hole | ISO sitidiyo | Uburemere |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Bisanzwe & amanota
Anme b16.5: Umuyoboro flanges hamwe na fittate | Ibikoresho: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
En 1092-1: flanges hamwe ningingo zabo - umuzenguruko flanges kumiyoboro, indangagaciro, fittings, hamwe nibikoresho, pn 1: stoel flanges | Ibikoresho: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel
|
Din 2501: flanges hamwe ningingo zifunze | Ibikoresho: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
GOST 33259: flanges ya valves, fittings, na pipeline kugirango igitutu cya Pn 250 | Ibikoresho: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Sabs 1123: flanges kumiyoboro, indangagaciro, hamwe na fittings | Ibikoresho: Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ishingiro, alloy steel |
Inzira yo gukora

Igenzura ryiza
Kugenzura Ibikoresho bya Raw, Isesengura rya Shimil, Ubugenzuzi bwa Manical, Kugenzura Ibizamini, Ikizamini cyangiza, Ikizamini cyo Kurwanya Umuzi Kwipimisha, gushushanya no gufata igenzura, gusubiramo inyandiko ... ..
Imikoreshereze & Porogaramu
Flanges ni ibice byingenzi byinganda bikoreshwa muguhuza imiyoboro, indangagaciro, ibikoresho nibindi bice bigize. Bagira uruhare runini mu guhuza, gushyigikira sisitemu yo guteganya gahunda.flanze iyo bigize uruhare runini mu bikorwa bitandukanye by'inganda, harimo:
Sisitemu yo Gutemba
UMWANZURO
Ibikoresho
● Guhuza
● Ikidozo
Gucunga igitutu
Gupakira & kohereza
Mugihe cyo kwicyuma, twumva akamaro ko gupakira neza no kohereza byizewe mugihe cyo gutanga imiyoboro yacu yo hejuru kumuryango wawe. Dore incamake yimikorere yacu yo gupakira no kohereza kugirango yerekanwe:
Gupakira:
Umuyoboro wacu wa pie flanges witonze kugirango bakugereho muburyo butunganye, biteguye ibyo ukeneye mubikorwa cyangwa ubucuruzi. Inzira yacu yo gupakira ikubiyemo intambwe zingenzi zikurikira:
Igenzura ryiza: Mbere yo gupakira, flanges zose zirimo kugenzura neza kugirango wemeze ko zijuje ibipimo byacu byangiza imikorere nubunyangamugayo.
Guhimbaza kukingira: Ukurikije ubwoko bwibikoresho no kubishyira mubikorwa, flanges yacu irashobora kwakira indorerezi ikingira kugirango irinde ibiryo kandi byangiritse mugihe cyo gutwara.
● Umutekano utekanye: Flanges arahumurizwa hamwe neza, arabyemeza akomeza guhagarara kandi arinzwe muburyo bwo kohereza.
Ikiranga no gutanga inyandiko: Buri paki yanditseho neza namakuru yingenzi, harimo ibisobanuro byihariye, umubare, hamwe namabwiriza yihariye yo gukora. Inyandiko zibishinzwe, nk'impamyabumenyi yo kubahiriza, na zo zirimo.
● Gupakira bisanzwe: Turashobora kwakira ibyifuzo byihariye bipakira dushingiye kubisabwa bidasanzwe, kwemeza ko flanges yawe itegurwa neza nkuko bikenewe.
Kohereza:
Dufatanya nabafatanyabikorwa bazwi koherezwa kugirango byemeze kwizerwa kandi mugihe cyagenwe. Amasoko ya Logistics, dutanga umusaruro wo kwiyerekana no kubahiriza ibicuruzwa byihutirwa.
