Ibisobanuro by'igicuruzwa
Amakuru Asanzwe - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Imyobo n'ibikoresho byayo
Amabwiriza ya ASME B16.5 akubiyemo ibintu bitandukanye by’imiyoboro y’amazi n’ibikoresho bifatanye, harimo ibipimo by’ubushyuhe n’umuvuduko, ibikoresho, ingano, ubushobozi bwo kwihanganira ibintu, gushyira ibimenyetso, gupima no kugaragaza aho ibintu bifunguye. Aya mahame akubiyemo imiyoboro ifite amanota kuva kuri 150 kugeza 2500, ingana kuva kuri NPS 1/2 kugeza kuri NPS 24. Itanga ibisabwa haba mu bice bya metric na Amerika. Ni ngombwa kumenya ko aya mahame agarukira ku miyoboro y’amazi n’ibikoresho bifatanye byakozwe mu bikoresho bikozwe mu buryo bw’icyuma cyangwa bukozwe mu buryo bw’icyuma, harimo imiyoboro idafunguye n’imiyoboro yihariye igabanya ibintu ikozwe mu bikoresho bikozwe mu buryo bw’icyuma, bukozwe mu buryo bw’icyuma cyangwa icyuma gikozwe mu buryo bw’icyuma.
Ku miyoboro y'amazi n'ibikoresho binini birengeje 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 igomba kwitabwaho.
Ubwoko bw'ibice bisanzwe
● Udupira two Kunyerera: Utu dupira dukunze kuba turi muri ANSI Class 150, 300, 600, 1500 na 2500 kugeza kuri santimetero 24. "Tunyerera hejuru" y'umuyoboro cyangwa impera zo gushyiramo hanyuma tugasudira mu mwanya watwo, bigatuma udupira two gusudira imbere no hanze yatwo. Uburyo bwo kugabanya bukoreshwa mu kugabanya ingano y'imirongo iyo umwanya ari muto.
● Udupira tw'ijosi two gusudira: Utu dupira dufite uburebure bugaragara kandi butoshye bw'ubugari, bigatuma duhuza neza umuyoboro cyangwa igipfundikizo. Dukoreshwa mu bihe bikomeye byo gusudira.
● Udupira tw’imigozi dufatanye: Dufatanye n’inkombe y’imigozi, udupira tw’imigozi dushyirwa hejuru y’inkombe y’imigozi tugahuzwa no gusudira cyangwa ubundi buryo. Imiterere yatwo idasobanutse ituma byoroha gushyira hamwe mu gihe cyo guteranya no gusenya.
● Udupira tw’inyuma: Utu dupira tutagira isura igaragara kandi dukoreshwa hamwe n’impeta z’inyuma, bitanga ibisubizo bihendutse byo guhuza utwuma.
● Udupira tw’imigozi (twashyizwemo imigozi): Dufite imigozi ijyanye n’umurambararo runaka w’imbere, udupira tw’imigozi dushyirwamo imigozi y’imigozi irambuye ku ruhande rw’inyuma, cyane cyane ku migozi mito y’imigozi.
● Udupira two Kuzingiramo Udupira: Dusa n'udupira two kuzingiramo, udupira two kuzingiramo udupira dukozwe mu mashini kugira ngo duhuze n'udupira ingano yatwo, bigatuma udupira two kuzingiramo uruhande rw'inyuma dufatana neza. Ubusanzwe dukoreshwa ku miyoboro mito.
● Udupira tw’amatwi: Utwo dupira nta mwobo wo hagati tugira kandi dukoreshwa mu gufunga cyangwa gufunga impera y’uburyo bwo gufunga imiyoboro.
Izi ni zimwe mu moko asanzwe y’imiyoboro ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye by’inganda n’ubucuruzi. Guhitamo ubwoko bw’imiyoboro biterwa n’ibintu nk’umuvuduko, ubushyuhe, n’ubwoko bw’amazi atwarwa, ndetse n’ibisabwa mu mushinga runaka. Guhitamo no gushyiraho imiyoboro neza ni ingenzi kugira ngo sisitemu z’imiyoboro zikore neza kandi mu mutekano.
Ibisobanuro
| ASME B16.5: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| EN 1092-1: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| DIN 2501: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| GOST 33259: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| SABS 1123: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidashonga, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
Ibikoresho bya Flange
Ibice bisukwa ku muyoboro n'umunwa w'ibikoresho. Bityo, bikorwa mu bikoresho bikurikira;
● Icyuma cya karuboni
● Icyuma gito cy'umuringa
● Icyuma kidasesagura
● Uruvange rw'ibikoresho bidasanzwe (Stub) n'ibindi bikoresho bishyigikira
Urutonde rw'ibikoresho bikoreshwa mu nganda ruri muri ASME B16.5 na B16.47.
● ASME B16.5 - Ibyuma by'imiyoboro n'ibikoresho bya Flanged Fittings NPS ½” kugeza 24”
● ASME B16.47 -Ibikoresho binini by'icyuma bifite umurambararo wa 26” kugeza kuri 60”
Ibikoresho bikoreshwa cyane mu gucuranga ni
● Icyuma cya karuboni: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Icyuma cy'Aluminiyumu: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Icyuma kidasesagura: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Ingano za Flange zo mu cyiciro cya 150
| Ingano muri santimetero | Ingano muri mm | Dia yo hanze. | Ikirenge gifite ubunini. | Hub OD | Uburebure bwa Flange | RF Dia. | Uburebure bwa RF | PCD | Imbobo y'isoko | Umubare w'amabolt | Ingano ya Bolt UNC | Uburebure bwa Bolt y'imashini | Uburebure bwa RF Stud | Ingano y'umwobo | Ingano ya ISO Stud | Uburemere muri kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Ingano ya Flange y'ijosi yo mu cyiciro cya 150
| Ingano muri santimetero | Ingano muri mm | Ingano y'inyuma | Ubunini bwa Flange | Hub OD | Ijosi ryo gusudira OD | Uburebure bw'ijosi ryo gusudira | Imboro | Umurambararo wa RF | Uburebure bwa RF | PCD | Ubuso bwo gusudira |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Imbobo yo gusudira ikomoka ku ijosi ikoreshwa mu gihe cy'imiyoboro | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Ingano ya Flange y'Abatabona yo mu cyiciro cya 150
| Ingano | Ingano | Hanze | Flange | RF | RF | PCD | Umubare wa | Ingano ya Bolt | Umugozi w'imashini | Umuti wa RF | Ingano y'umwobo | ISO Stud | Uburemere |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Isanzwe n'Impamyabumenyi
| ASME B16.5: Imyobo y'imiyoboro n'ibikoresho byayo | Ibikoresho: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| EN 1092-1: Flanges n'ingingo zazo - Flanges zizengurutse z'imiyoboro, valves, fittings, n'ibindi bikoresho, PN yagenwe - Igice cya 1: Flanges z'icyuma | Ibikoresho: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma
|
| DIN 2501: Ibice by'inyuma n'ingingo zifatanye | Ibikoresho: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| GOST 33259: Ibice by'amashanyarazi byo gushyiramo amavalu, ibikoresho, n'imiyoboro yo gushyiramo umuvuduko kuri PN 250 | Ibikoresho: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| SABS 1123: Ibikoresho byo gushyiramo imiyoboro, amavalufu, n'ibikoresho | Ibikoresho: Icyuma cya karuboni, Icyuma kidasesagura, Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
Uburyo bwo gukora
Igenzura ry'Ubuziranenge
Isuzuma ry'ibikoresho fatizo, Isesengura ry'imiti, Isuzuma rya mekanike, Igenzura ry'amaso, Isuzuma ry'ingano, Isuzuma ry'impinduka, Isuzuma ry'ingufu, Isuzuma rya DWT, Isuzuma ritangiza (UT, MT, PT, X-Ray,), Isuzuma ry'ubukomere, Isuzuma ry'umuvuduko, Isuzuma ry'imyanya, Isuzuma rya metallography, Isuzuma rya corrosion, Isuzuma ry'ubudahangarwa bw'umuriro, Isuzuma rya spray y'umunyu, Isuzuma ry'imikorere y'amazi, Isuzuma rya torque na thrust, Isuzuma rya paige n'ubukorikori, Isuzuma ry'inyandiko…..
Imikoreshereze n'Ikoreshwa
Ibice by'ingenzi by'inganda bikoreshwa mu guhuza imiyoboro, ama-valve, ibikoresho n'ibindi bice by'imiyoboro. Bigira uruhare runini mu guhuza, gushyigikira no gufunga sisitemu z'imiyoboro. Ibice by'ingenzi ni ibice by'ingenzi mu bikorwa bitandukanye by'inganda, harimo:
● Sisitemu zo gufunga imiyoboro
● Valves
● Ibikoresho
● Imibanire
● Gufunga
● Gucunga igitutu
Gupakira no Kohereza
Muri Womic Steel, dusobanukiwe akamaro ko gupakira neza no kohereza neza iyo bigeze ku gutanga imiyoboro yacu myiza ku muryango wawe. Dore incamake y'uburyo bwo gupakira no kohereza ibicuruzwa kugira ngo umenye neza:
Gupfunyika:
Imiyoboro yacu ipfunyitse neza kugira ngo ikugereho imeze neza, yiteguye kubikenera mu nganda cyangwa mu bucuruzi. Uburyo bwacu bwo gupfunyika burimo intambwe z'ingenzi zikurikira:
● Igenzura ry'Ubuziranenge: Mbere yo gupakira, flange zose zigenzurwa neza kugira ngo zemeze ko zujuje ibisabwa mu mikorere no mu buziranenge.
● Indabyo zo kurinda: Bitewe n'ubwoko bw'ibikoresho n'uburyo bikoreshwa, flange zacu zishobora guhabwa indabyo zo kurinda kugira ngo hirindwe ingese no kwangirika mu gihe cyo gutwara.
● Gufunga neza: Ibipfunyika bifatanye neza, bigamije gutuma biguma neza kandi birinzwe mu gihe cyose cyo kohereza ibicuruzwa.
● Ibirango n'Inyandiko: Buri paki ifite ibirango by'ingenzi, harimo ibisobanuro by'ibicuruzwa, ingano, n'amabwiriza yihariye yo kubikoresha. Harimo kandi inyandiko zijyanye nabyo, nk'ibyemezo by'uko bikurikizwa.
● Gupakira ku giti cyawe: Dushobora kwakira ubusabe bwihariye bwo gupakira dukurikije ibyo ukeneye byihariye, tukareba neza ko flanges zawe zateguwe neza uko bikenewe.
Kohereza:
Dukorana n'abafatanyabikorwa mu gutwara ibintu mu buryo bwemewe kugira ngo twemeze ko bizagera aho ushaka kugera ku gihe. Itsinda ryacu rishinzwe gutwara ibintu rinoza inzira zo gutwara ibintu kugira ngo bigabanye igihe cyo gutwara ibintu no kugabanya ibyago byo gutinda. Ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, dukurikirana inyandiko zose zikenewe za gasutamo n'amategeko kugira ngo tworohereze imisoro ya gasutamo. Dutanga uburyo bwo kohereza ibintu mu buryo bworoshye, harimo no kohereza ibintu byihutirwa.











