1. Intego
Gushyiraho uburyo bwo gushyira nikeli idafite amashanyarazi, kugenzura ibipimo, n'ibisabwa mu bwiza, no kwemeza ko irangi rihamye rijyanye n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa byujuje ibisabwa n'abakiriya n'amahanga.
2. Ingano
Ikoreshwa ku byuma bitagira amashanyarazi bya nikeli ku byuma bya karuboni, ibyuma bitanduye, n'umuringa. Ntikoreshwa ku byuma bivanze na manyeziyumu, titaniyumu, cyangwa izindi nzira zidasanzwe.
3. Imbonerahamwe zisanzwe
- • GB/T 13913-2008 – Irangi rya aloyi ya nickel-phosphorus yikora
- • GB/T 6461-2002 – Isuzuma ry’ibipimo by’ibizamini n’ibintu by’icyuma n’ibindi bisigazwa by’ibintu bidakomoka ku bimera ku byuma nyuma yo gupimwa kwangirika
- • ASTM B733-18 – Ibisobanuro Bisanzwe ku byerekeye irangi rya nikeli-fosforasi rikoresha amashanyarazi (Autocatalytic (Electroless)
- • ISO 4527:2003 – Imyambaro y'icyuma – Imyambaro ya nikeli fosforasi idafite amashanyarazi (ikoresha amashanyarazi)
- • GB/T 5270-2005 – Ibyuma bitwikiriye ku byuma bitwikiriye – Ibyuma bitwikiriye n'ibitwikiriye hakoreshejwe imiti – Uburyo bwo gupima gufatana
4. Ihame ry'Inzira
Gushyira nikeli mu cyuma gikoresha amashanyarazi ni uburyo bwo gushyiramo imiti ikoresheje amashanyarazi aho sodium hypophosphite igabanya Ni²⁺ iyoni kugira ngo ikore irangi rya Ni-P alloy.
Uburyo bwo gukora ikizamini:
- • Okiside ya Anodike: H₂PO₂⁻ + H₂O → H₂PO₃⁻ + 2H⁺ + 2e⁻
- Kugabanya Cathodic: Ni²⁺ + 2e⁻ → Ni
- • Gushyira hamwe kwa fosifore: H₂PO₂⁻ + 2H⁺ + e⁻ → P + 2H₂O
Gushyira mu byiciro ibisigazwa hakurikijwe ingano ya fosifore:
| Ubwoko | Ingano ya fosifore |
| Low-P | 1–5% |
| Hagati-P | 5–10% |
| High-P | 10–15% |
5. Inzira y'Ibikorwa
Igenzura → Gukuraho amavuta → Koza bishyushye → Koza amazi → Guteka → Koza → Gukoresha → Koza → Koza → Koza DI → Gushyiramo electroless plating → Gusubizamo → Koza amazi mu byiciro 3 → Koza → Koza DI → Kumisha → Gupima → Gupakira
6. Ibipimo by'ingenzi by'imikorere
| Igipimo | Intera yo kugenzura | Ibitekerezo |
| Igipimo cya Ni²⁺ | 8–12 g/L | Byasabwe 9–10 g/L |
| Hypofosite ya sodiyumu | 25–35 g/L | Igipimo cya Molar kuri Ni²⁺: 2.5–3.5:1 |
| Umuti utera imvubura (sodium citrate) | 30–40 g/L | Ituza iyoni za nikeli |
| Buffer (acetate ya sodium) | 15–25 g/L | Ibungabunga ubuziranenge bwa pH |
| agaciro ka pH | 4.5–5.5 (Hagati/hejuru-P) | Byahinduwe na ammonia cyangwa sodium carbonate |
| Ubushyuhe | 85–90℃ | Ubushyuhe bwiza cyane 88±1℃ |
| Gupakira | 0.5–1.5 dm²/L | Ubwinshi bw'imizigo bugabanya igipimo cyo gushyiramo |
| Igipimo cyo gusohora amafaranga | 15–25 μm/h | Bigabanuka bitewe no gusaza mu bwogero |
| Igihe | Iminota 15–60 | Bitewe n'ubugari bukenewe |
| Guhungabana | Umwuka ukoresha ikoranabuhanga cyangwa umwuka uri hasi | Guhindura imikorere cyangwa kuzenguruka kw'imizigo birasabwa |
| Kuyungurura | Gusukura buri gihe, igipimo cya 5–10 μm | Ikuraho uduce duto, ikarinda ko ibintu bivamo |
7. Ibisobanuro by'ibicuruzwa n'ubushobozi bwo gusiga
7.1 Ingano y'ibikoresho byo gukora
| Ikintu | Igipimo |
| Ingano ntarengwa | 1500×800×600 mm |
| Ingano ntoya | 5×5×5 mm |
| Uburemere ntarengwa | ibiro 200 |
| Uburemere buke | 1 g |
7.2 Ubushobozi bwo gusiga ubunini
| Ubwoko | Ubunini bw'ibipimo | Uburyo busanzwe bwo gukoresha |
| Ibice by'ubuhanga | 5–10 μm | Insinga, ibice bya valve, ibice bya hydraulic |
| Ibice bisanzwe | 10–50 μm | Ibice rusange birwanya ingese n'ingufu |
| Igipfukisho kinini | 50–100 μm | Gusana imyenda yangiritse, ahantu hakomeye hangiza ibidukikije |
Ubusa: ± 10% (ibice rusange); ± 15% (imiterere igoye)
7.3 Imiterere y'ibirahure
| Umutungo | Bikozwe mu buryo busanzwe | Yavuwe n'ubushyuhe (400℃ × isaha 1) | Ibitekerezo |
| Ubukomere (HV) | ≥500 HV | ≥800 HV | Gukoresha ubushyuhe byongera ubukana |
| Gufata ku ruhande | ≤ Icyiciro cya 1 (GB/T 5270) | — | Nta gukurura, nta gupfuka |
| Isuzuma ry'umunyu (NSS, 5% NaCl, 35℃) | ≥ amasaha 24 (Hagati-P) ≥ amasaha 72 (High-P) | — | Bikurikije ibisabwa n'umukiriya |
| Ubwinshi bw'amabara | ≤Inota 1/cm² | — | Ubusanzwe nta myenge ifite ≥25 μm |
| Ubushobozi bwo kwirinda | 50–100 μΩ·cm | 30–60 μΩ·cm | — |
Gukoresha ubushyuhe: 400℃ ± 10℃, isaha 1, umwuka/itanura bikonje.
8. Ubushobozi bwo gukora
| Ikintu | Ubushobozi |
| Ingano y'ikigega kimwe | metero 2–5 |
| Uburemere bw'itsinda | 500–1500 kg |
| Ubushobozi bwo gukoresha buri munsi | Toni 3–8 |
| Ubushobozi bwo gukora buri kwezi | Toni 80–200 |
Icyitonderwa: Ubushobozi nyabwo buterwa n'imiterere y'aho hantu, ubunini, no gusaza kw'aho umuntu yogera.
9. Igenzura ry'Ubuziranenge
9.1 Ibintu byo kugenzura
| Ikintu | Uburyo | Inshuro | Igipimo ngenderwaho cyo kwemerwa |
| Ubunini | XRF / mikorosikopi y'icyuma | Amanota ≥3 kuri buri mukino kuri buri cyiciro | Igishushanyo mbonera cyo guhura; iterambere ntarengwa ≤10% |
| Ubukomere | Ubukomere bwa HV0.1 | Rimwe kuri buri simburana | ≥500 HV (nk'uko byashyizwemo); ≥800 HV (HT) |
| Gufata ku ruhande | Dosiye/igorora/ikata+ikaseti | Igice 1 kuri buri gice | Icyiciro ≤1, nta gukurura |
| Isura | Ishusho (urumuri rusanzwe) | 100% | Irabagirana nk'iy'umuntu; nta busembwa ifite |
| Ifuro ry'umunyu | NSS 5% NaCl, 35℃ | Kuri buri cyiciro/impinduka | Hagati-P ≥ amasaha 24; High-P ≥ amasaha 72 |
| Ingano ya fosifore | EDS / imiti | Ubwogero bushya bwa buri cyumweru / | 1–5% / 5–10% / 10–15% |
9.2 Ishyirwa mu byiciro ry'isura
| Icyiciro | Ibisobanuro |
| Icyiciro cya A | Ifite impumuro nziza/ifite urumuri ruciriritse, nta nenge ifite |
| Icyiciro cya B | Amazi make/ibitereko, nta mwobo/ibitonyanga |
| Icyiciro cya C | Ibara ry'umutuku/ihindagurika rito, imikorere irakora neza |
| Kwanga | Gutera, gukuraho, gusimbuka, gutwika, itandukaniro rikomeye ry'amabara |
10. Gukemura ibibazo
| Ikibazo | Impamvu ishoboka | Umuti |
| Kutamenya neza | Gukuraho amavuta/gusiga amavuta mu buryo butuzuye; kudakora neza | Kunoza uburyo bwo kuvura mbere y'uko uvurwa; ongera igihe cyo gukoresha |
| Gutera/gukomera | Uduce duto mu bwogero; pH nyinshi itera | Kongera ubushobozi bwo kuyungurura (5 μm); pH iri hasi |
| Igitambaro cy'umukara cyangwa imvi | Ni²⁺⁺/hypophosphate iri hasi; pH iri hasi/ubushyuhe | Ongeraho imiti; pH 4.8–5.2; ubushyuhe bugere kuri 88°C |
| Gusimbuka ipantalo | Gukoresha amavuta/okiside mu gace runaka; amavuta asigaye | Kunoza imikorere; ongera utange amavuta |
| Igipimo cyo hasi cyo gutanga amafaranga | Ubushyuhe buke/Ni²⁺/igabanya; pH ntayo; ubwogero bushaje | Shyushya kugeza kuri 88–90°C; hindura pH; ongera ubyuke mu bwogero |
| Gusenyuka k'ubwogero | Gushyuha cyane; pH iri hejuru; kongeramo vuba; umutwaro muke | Hagarika gushyushya; gabanya pH; gabanya ubwoya |
11. Umutekano
- • PPE: Uturindantoki twa aside/alkali, indorerwamo z'indorerwamo, apron, agakoresho ko guhumeka (ammonia/aside).
- • Kubika imiti: Gutandukanya nikeli sulfate, hypophosphite, aside, alkali; kure y'ibigabanya ubushyuhe/ibigabanya ubushyuhe.
- • Ibibujijwe: Ntukavange aside ya conc. + hypophosphine (fosphine y'uburozi). Banza ushongeshe ibintu bikomeye mu mazi ya DI.
- • Guhumeka: Imyotsi iva mu kirere hejuru y'ibigega (gukuraho hydrogen).
- • Ubutabazi bwihutirwa: Koza amaso, ubwiherero, ifu yumye/ikizimyamwoto cya CO₂, agakoresho ko guhumeka, agakoresho ko gusukamo amazi.
12. Kurengera ibidukikije
- • Amazi yanduye: Amazi yanduye atandukanye; pH ya 9–10 + PAC/PAM; Ni <0.5 mg/L.
- • Imyanda iteje akaga: Kwiyuhagira byakoreshejwe, filters, activator, Ni sludge – ikoreshwa mu guta ibintu bifite ibyangombwa byo gusohora.
- • Imyuka ihumanya: Guhumeka buri gihe; genzura ammonia/hydrogen kuri buri GB 16297.
- • Ingufu/amazi: Shyira mu byuma bikingira ubushyuhe; sukura amazi anyura mu bigega; shyiramo amazi menshi.
13. Ibigize ubwogero (Fosforu yo hagati, ibice rusange)
| Ubutabire | Kwibanda ku bintu bifatika | Imikorere |
| NiSO₄·6H₂O | 25–35 g/L | Umunyu w'ingenzi, isoko ya Ni²⁺ |
| NaH₂PO₂·H₂O | 25–35 g/L | Umuti ugabanya, isoko ya P |
| Na₃C₆H₅O₇·2H₂O | 30–40 g/L | Umukozi utera ibibazo |
| CH₃COONa·3H₂O | 15–25 g/L | ikinyabutabire cya pH |
| aside lactic/propiyonike | 5–10 mL/L | Ingufu zihuta |
| Iterabuguzi (thiourea) | 1–2 mg/L | Birinda kubora |
Kwisiga:
1. Shyira NiSO₄, citrate, acetate mu mazi ya 1/3 DI, 60℃.
2. Shyiramo hypophosphite + aside lactic mu kindi gice cya gatatu.
3. Vanga, wuzuze kugeza ku gipimo cya pH 4.8–5.2.
4. Shyiramo sitabilizeri, ubushyuhe kuri 88°C, akayunguruzo, isahani yo kugerageza.
14. Ubushobozi bwo gukoresha ibikoresho n'ubugenzuzi
14.1 Ibikoresho by'ingenzi
| Ibikoresho | Ibisobanuro |
| Ikigega cyo gushyiramo plaque | Ifite PP/PVC, ishyushye, igenzura ubushyuhe |
| Kuyungurura | Pompe irwanya aside + ifata, 5–10 μm, 1–3×/h |
| Kugenzura ubushyuhe | PID, ±1℃ |
| Ifuru yo kumisha | Umwuka ushyushye, 60–120℃ |
| Isukura rya Ultrasonic | 40 kHz, imbaraga zishobora guhindurwa |
| Amazi ya DI | ≥10 MΩ·cm |
14.2 Ibikoresho byo kugenzura
| Ibikoresho | Ubuziranenge/Ihame |
| Ubugari bwa XRF | 0–200 μm, ± 0.1 μm |
| Ubukomere buto | 10–1000 gf, GB/T 4340.1 |
| Icyumba cyo gusukiramo umunyu | GB/T 10125, ≥200 L |
| Mikorosikopi y'icyuma | 100–1000×, mikorometero |
| igipimo cya pH | ± 0.02, indishyi y'ubushyuhe |
| Isesengura ry'isesengura | 0.01 ga |
15. Inyandiko n'uburyo bwo gukurikirana
- •Inyandiko y'umusaruro:Umubare w'igice, ingano, ubushyuhe, pH, igihe, ubunini, umukoresha.
- •Ibati ry'ubwogero:Ni²⁺ ya buri munsi, hypophosphite, pH; inyongera; kuyungurura/gusukura.
- •Inyandiko y'igenzura:Ubunini, gukomera, gufatana, isura, imyuka itera umunyu.
- •Gusana:Gupima, kubungabunga pompe, kugabanya ibiro, kugenzura umufana (buri gihembwe).
Kugumana:≥Imyaka 3 (≥Imyaka 10 ku modoka/ubuvuzi). Ishobora gukurikizwa mu gihe cyo kwiyuhagira.
16. Ingingo z'inyongera
- • Isuzumwa buri mwaka n'Ishami rya Tekiniki.
- • Ibisabwa byihariye n'abakiriya (gutera umunyu, gukomera, gukwirakwiza, gufungana kwa H) byanditse kandi bikubahirizwa.
- • Ibicuruzwa bishya: Igeragezwa rito mbere na mbere; umusaruro mwinshi nyuma yo gutsinda ibizamini byose.
- • Ku bijyanye no kugenzura umusaruro no kugenzura abakiriya.
Amateka y'Ivugurura
| Rev | Itariki | Ibikubiye mu ivugurura | Byemejwe na |
| V1.0 | 2024-xx-xx | Isohoka rya mbere | — |
| V2.0 | 2026-04-30 | Ivugurura ryuzuye ry'icyongereza gusa | — |
Igihe cyo kohereza: Gicurasi-18-2026